供应商名称:
供应商信用情况一览表
供应商名称 贡献积分 信用积分 履约率 信用等级 参与投标次数 中标次数 操作
河北华冠空调设备有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北九川建材有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
青岛弘元基集团有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北容达劳务有限公司河北雄安分公司于树楠 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北新社建筑工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
山东中天电缆科技有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
河北中仁益胜建筑工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
观澜建设集团有限责任公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
正和天工(北京)石业有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
榆林市高新区民源建材有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
邢台凯勋建筑装饰工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京巨龙恒业钢结构有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
上海亚细亚陶瓷有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
中东线缆制造有限责任公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
肃宁县兴泰铝合金门窗厂 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
北京天通顺达建筑工程有限公司 0 100000 100000 100000 100000 100000 查看项目详情
当前第437页,共771页    首页上一页435436 437438439下一页尾页

客服咨询专线:400-136-8839

保证金咨询专线:0311-68026032

  • 中采智信网抖音
  • 微信公众号

版权所有:河北建工集团供应链管理有限公司    技术支持:北京中采智信信息技术有限公司     地址:河北省石家庄市石获南路66号B座

冀ICP备13019655号-2     经营许可证编号:冀B2-20180104          冀公网安备 13010502001974号